| Name | Maison 3 à 5 chambres sur 1 000 m2 Audelange | Spécial investisseurs Ensemble immobilier de 5 logements p | Grande maison rénovée 254 m2 + appartement indépendant déjà | DOLE T4 lumineux avec balcon et vue directe sur la Collégi | Appartement 3 pièces 79 m2 Terrasse de 35 m2 Vue panor | Maison en pierre à Souvans, bois privatif | Maison de village de 159 m2 – 3 chambres – cave voutée et ga | Maison individuelle – 3 chambres – garage – terrain de 1811 | maison sur sous sol avec 2032 m2 de terrain à Saint Vit | MAISON ROMANGE SUR TERRAIN DE 2427 M2 |
| Price | 165 000 | 650 000 | 375 000 | 125 000 | 137 000 | 215 000 | 79 000 | 199 000 | 219 000 | 269 000 |
| Type | Maison/villa | Immeuble | Maison/villa | Appartement | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 18 Grande Rue | 4 Rue de la Gravière | 4 Rue de la Gravière | 108 Boulevard du President Wilson | 6 Rue de la Bourgade | 75 Route Nationale | 32 Rue du Chirurgien Boy | 4 Route de Pleure | 18 Avenue de Dole | 21quater Rue du Comté |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 94 m² | 563 m² | 253 m² | 76.93 m² | 79 m² | 156 m² | 159 m² | 87 m² | 64.5 m² | 120 m² |
| Land size | 1000 m² | 0 m² | 624 m² | 0 m² | 0 m² | 1928 m² | 282 m² | 1811 m² | 0 m² | 2427 m² |
| Bedrooms | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Bathrooms | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 0 | 1755 | 1755 | 1970 | 0 | 1726 | 1850 | 2006 | 1975 | 2013 |
| Property ID | 2022956 | 2022955 | 20228552 | 2022957 | 2022952 | 2022949 | 2022948 | 2022943 | 2022909 | 2022942 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (28) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (8) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (3) | ||||||||||
| Garage (28) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (26) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (5) | ||||||||||
| Terrasse (26) | ||||||||||
| Wi-Fi |
