| Name | fonds de commerce restaurant | Maison individuelle 131 m2 – 3 chambres – Terrain de 550 m2 | Terrains constructible DAMMARTIN-MARPAIN | À VENDRE Local d’Activité de 400 m2 Rochefort-sur-Nenon | Ensemble Immobilier sur la Commune de Belmont (39380) | Terrain constructible 1429 m2 | MAISON FAMILIALE | Appartement triplex 111 m2 – 3 chambres – 2 places de sation | Appartement triplex 140 m2 , 3 chambres | Terrain à bâtir |
| Price | 199 000 | 192 000 | 35 000 | 495 000 | 220 000 | 46 000 | 290 000 | 220 000 | 240 000 | 45 000 |
| Type | Boutique | Maison/villa | Terrain | Local | Maison/villa | Terrain | Maison/villa | Appartement | Appartement | Terrain |
| Status | Vente fonds de commerce | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 79 rue des granges | 7 Grande Rue | Chemin de Mutigney | 12a Rue des Métiers | Impasse Montluc | Lieu dit ''derrière la borde mortureux'' | 7 Rue de la Tuilerie | 4 Route de la Grotte | 4 Route de la Grotte | 3 rue de la vierge 39350 SALIGNEY |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 356 m² | 131 m² | 930 m² | 400 m² | 127 m² | 1429 m² | 227 m² | 100.18 m² | 129.52 m² | 1000 m² |
| Land size | 0 m² | 550 m² | 930 m² | 0 m² | 23720 m² | 1429 m² | 2000 m² | 0 m² | 0 m² | 1000 m² |
| Bedrooms | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year built | 0 | 1948 | 0 | 0 | 1977 | 1948 | 1948 | |||
| Property ID | 2022664 | 2022789 | 2022808 | 2022783 | 2022773 | 2022768 | 2022637 | 2022631 | 2022629 | 2022168 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (28) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (8) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (3) | ||||||||||
| Garage (28) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (26) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (5) | ||||||||||
| Terrasse (26) | ||||||||||
| Wi-Fi |
