| Name | Maison en pierre de caractère 245 m2 5 chambres beaux volume | Maison sur sous sol dans un écrin de verdure à Gendrey | Maison individuelle 245 m2 – 6 chambres – Terrain de 471 m2 | Maison 122 m2, 4 chambres sur terrain de 6690 m2 | Appartement T3 96 m2 – Terrain 504 m2 | Grande maison familiale 286 m2 15 min de Dole / secteur Ta | Fonds de commerce Boucherie – Charcuterie – traiteur – 65 m2 | Spacieux appartement dans immeuble du XVI ème siècle | Maison de style Bressane | Terrain à bâtir |
| Price | 419 000 | 269 000 | 95 000 | 229 000 | 155 000 | 199 000 | 55 000 | 129 000 | 530 000 | 63 000 |
| Type | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Appartement | Maison/villa | Boutique | Appartement | Maison/villa | Terrain |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente fonds de commerce | Vente | Vente | Vente |
| Address | 15 Rue de la Libération | 7 Chemin de la Croix des Chandeliers | 10 Rue Charles Blanc | 13 Route des 3 Sources les Minerais | 15 Rue du Moulin | 1 Rue Bourgeoise | 1 Grande Rue | 30 rue de Vanoise | Petit Layer | |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 245 m² | 135 m² | 245 m² | 122 m² | 96 m² | 287 m² | 65 m² | 193 m² | 226 m² | 839 m² |
| Land size | 1700 m² | 0 m² | 471 m² | 6690 m² | 0 m² | 442 m² | 0 m² | 262 m² | 3001 m² | 839 m² |
| Bedrooms | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Bathrooms | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
| Year built | 0 | 2004 | 1949 | 1949 | 1967 | 0 | 0 | 2008 | ||
| Property ID | 2022903 | 2022899 | 2022898 | 2022890 | 2022889 | 2022865 | 2022868 | 2022866 | 2022778 | 2022721 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (28) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (8) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (3) | ||||||||||
| Garage (28) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (26) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (5) | ||||||||||
| Terrasse (26) | ||||||||||
| Wi-Fi |
