| Name | Terrains constructible DAMMARTIN-MARPAIN | Maison en pierre à Gendrey | À VENDRE Local d’Activité de 400 m2 Rochefort-sur-Nenon | Ensemble Immobilier sur la Commune de Belmont (39380) | Terrain constructible 1429 m2 | À Vendre Terrain Constructible de 1465 m2 Falletans (39) | Maison en pierre | Gîte classé 4 étoiles tout confort – 5 chambres – prestation | Maison individuelle de 117m2 | MAISON FAMILIALE |
| Price | 35 000 | 170 000 | 495 000 | 220 000 | 46 000 | 65 000 | 150 000 | 430 000 | 116 000 | 295 000 |
| Type | Terrain | Maison/villa | Local | Maison/villa | Terrain | Terrain | Maison/villa | Local | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | Chemin de Mutigney | 37 Rue Richebourg | 12a Rue des Métiers | Impasse Montluc | Lieu dit ''derrière la borde mortureux'' | Rue du Temple | 7 Rue de la Cure | 6 Rue Romaine | 7 Rue de la Tuilerie | |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 930 m² | 132 m² | 400 m² | 127 m² | 1429 m² | 1465 m² | 94 m² | 180 m² | 117 m² | 227 m² |
| Land size | 930 m² | 2028 m² | 0 m² | 23720 m² | 1429 m² | 1465 m² | 1019 m² | 252 m² | 1223 m² | 2000 m² |
| Bedrooms | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 |
| Year built | 0 | 0 | 1900 | 1948 | 1900 | 1977 | ||||
| Property ID | 2022808 | 2022785 | 2022783 | 2022773 | 2022768 | 2022739 | 2022612 | 2022716 | 2022712 | 2022637 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon | ||||||||||
| Boxe (24) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (5) | ||||||||||
| Climatisation (5) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (24) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (21) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (1) | ||||||||||
| Terrasse (26) | ||||||||||
| Wi-Fi |
