| Name | Ensemble Immobilier sur la Commune de Belmont (39380) | Terrain constructible 1429 m2 | Appartement duplex 4 chambres – 127 m2 | Maison lumineuse de 132 m2 habitables avec vaste terrain de | Maison en pierre rénovée avec goût Santans (39) | À Vendre Terrain Constructible de 1465 m2 Falletans (39) | Maison en pierre | Gîte classé 4 étoiles tout confort – 5 chambres – prestation | Maison individuelle de 117m2 | MAISON FAMILIALE |
| Price | 220 000 | 46 000 | 239 000 | 289 000 | 229 000 | 65 000 | 150 000 | 430 000 | 116 000 | 295 000 |
| Type | Maison/villa | Terrain | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Terrain | Maison/villa | Local | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | Impasse Montluc | Lieu dit ''derrière la borde mortureux'' | 6 rue Charles de Gaulle | 5 Rue de la Vierge | Rue du Temple | 7 Rue de la Cure | 6 Rue Romaine | 7 Rue de la Tuilerie | ||
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 127 m² | 1429 m² | 145 m² | 132 m² | 192 m² | 1465 m² | 94 m² | 180 m² | 117 m² | 227 m² |
| Land size | 23720 m² | 1429 m² | 239 m² | 838 m² | 672 m² | 1465 m² | 1019 m² | 252 m² | 1223 m² | 2000 m² |
| Bedrooms | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garages | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 |
| Year built | 0 | 1900 | 2002 | 0 | 1900 | 1948 | 1900 | 1977 | ||
| Property ID | 2022773 | 2022768 | 2022762 | 2022758 | 2022469 | 2022739 | 2022612 | 2022716 | 2022712 | 2022637 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon | ||||||||||
| Boxe (23) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (7) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (1) | ||||||||||
| Garage (23) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (21) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (4) | ||||||||||
| Terrasse (21) | ||||||||||
| Wi-Fi |
