| Name | Grande maison familiale 286 m2 15 min de Dole / secteur Ta | Fonds de commerce Boucherie – Charcuterie – traiteur – 65 m2 | Spacieux appartement dans immeuble du XVI ème siècle | Maison de style Bressane | Terrain à bâtir | fonds de commerce restaurant | Terrains constructible DAMMARTIN-MARPAIN | À VENDRE Local d’Activité de 400 m2 Rochefort-sur-Nenon | Ensemble Immobilier sur la Commune de Belmont (39380) | Terrain constructible 1429 m2 |
| Price | 199 000 | 55 000 | 129 000 | 530 000 | 63 000 | 199 000 | 35 000 | 495 000 | 220 000 | 46 000 |
| Type | Maison/villa | Boutique | Appartement | Maison/villa | Terrain | Boutique | Terrain | Local | Maison/villa | Terrain |
| Status | Vente | Vente fonds de commerce | Vente | Vente | Vente | Vente fonds de commerce | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 1 Rue Bourgeoise | 1 Grande Rue | 30 rue de Vanoise | Petit Layer | 79 rue des granges | Chemin de Mutigney | 12a Rue des Métiers | Impasse Montluc | Lieu dit ''derrière la borde mortureux'' | |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 287 m² | 65 m² | 193 m² | 226 m² | 839 m² | 356 m² | 930 m² | 400 m² | 127 m² | 1429 m² |
| Land size | 442 m² | 0 m² | 262 m² | 3001 m² | 839 m² | 0 m² | 930 m² | 0 m² | 23720 m² | 1429 m² |
| Bedrooms | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bathrooms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garages | 1 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year built | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Property ID | 2022865 | 2022868 | 2022866 | 2022778 | 2022721 | 2022664 | 2022808 | 2022783 | 2022773 | 2022768 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (25) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (9) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (5) | ||||||||||
| Garage (25) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (22) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (25) | ||||||||||
| Wi-Fi |
