| Name | Fonds de commerce Boucherie – Charcuterie – traiteur – 65 m2 | Spacieux appartement dans immeuble du XVI ème siècle | Maison 154 m2 3 chambres Terrasse Garage Cave | Maison de style Bressane | Maison en pierre 7 chambres | Maison 5 chambres à FOURG | Terrain à bâtir | Maison 106 m2 Dole Bedugue Terrain 535 m2 | fonds de commerce restaurant | Maison individuelle 131 m2 – 3 chambres – Terrain de 550 m2 |
| Price | 55 000 | 129 000 | 170 000 | 530 000 | 299 500 | 249 000 | 63 000 | 229 000 | 199 000 | 199 000 |
| Type | Boutique | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Terrain | Maison/villa | Boutique | Maison/villa |
| Status | Vente fonds de commerce | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente fonds de commerce | Vente |
| Address | 1 Grande Rue | 30 rue de Vanoise | 7 Rue du Moulin Rouge | Petit Layer | 2 Rue du Lavoir | 10 Rue de Chaurmont | 6 Rue Youri Gagarine | 79 rue des granges | 7 Grande Rue | |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 65 m² | 193 m² | 154 m² | 226 m² | 230 m² | 132 m² | 839 m² | 106 m² | 356 m² | 131 m² |
| Land size | 0 m² | 262 m² | 321 m² | 3001 m² | 0 m² | 829 m² | 839 m² | 535 m² | 0 m² | 550 m² |
| Bedrooms | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garages | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) |
| Year built | 0 | 0 | 0 | 2008 | 1850 | 2009 | 1965 | 0 | 1948 | |
| Property ID | 2022868 | 2022866 | 2022870 | 2022778 | 2022735 | 2022863 | 2022721 | 2022856 | 2022664 | 2022789 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (3) | ||||||||||
| Boxe (35) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (10) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (35) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (31) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (34) | ||||||||||
| Wi-Fi |
