| Name | Immeuble de rapport – 3 appartements loués – ORCHAMPS | Maison individuelle de 230m2 implantée sur une parcelle de 2 | Maison de 168m2 habitables implantée sur une parcelle de 105 | Maison en pierre rénovée avec 6 chambres | Ensemble Immobilier sur la Commune de Belmont (39380) | Terrain constructible 1429 m2 | Maison en pierre de 191m2 habitables sur une parcelle de 719 | Appartement duplex 4 chambres – 125 m2 | Maison individuelle 146 m2 quartier Velotte | Local avec plusieurs niveaux -idéal pour projets professionn |
| Price | 189 000 | 339 000 | 177 000 | 269 000 | 220 000 | 46 000 | 289 000 | 239 000 | 465 000 | 489 000 |
| Type | Immeuble | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Terrain | Maison/villa | Appartement | Maison/villa | Local |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 44 Rue de la République | 5 Rue de la Paule | 10 Rue de Dole | 9 Grande Rue | Impasse Montluc | Lieu dit ''derrière la borde mortureux'' | 10 Rue de la Fontaine | 6 rue Charles de Gaulle | 15b rue henri fertet | 6b Avenue de Landon |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 272 m² | 230 m² | 168 m² | 203.24 m² | 127 m² | 1429 m² | 191 m² | 145 m² | 146 m² | 800 m² |
| Land size | 0 m² | 2693 m² | 1057 m² | 0 m² | 23720 m² | 1429 m² | 719 m² | 239 m² | 1223 m² | 0 m² |
| Bedrooms | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 |
| Year built | 1945 | 1986 | 1930 | 1723 | 0 | 1740 | 1900 | 1970 | 1972 | |
| Property ID | 2022787 | 2022671 | 2022766 | 2022776 | 2022773 | 2022768 | 2022764 | 2022762 | 2022747 | 2022725 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (1) | ||||||||||
| Boxe (37) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (14) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (3) | ||||||||||
| Garage (37) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (28) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (8) | ||||||||||
| Terrasse (33) | ||||||||||
| Wi-Fi |
