| Name | Immeuble de rapport centre ville de DOLE | Entrepôts de stockage d’une superfice totale de 2390 m2 | Grande maison familiale avec dépendance de 330 m2 et terrain | Propriété de caractère sur plus d’1 hectare de terrain | Propriété d’Exception avec Activité Chambres d’Hôtes & Gîte | Maison 218 m2 avec grand terrain arboré et dépendances | Maison familiale rénovée avec studio locatif, piscine et tri | Ensemble immobilier à fort potentiel locatif Lavans-lès-Do | Maison familiale 210 m2 – 6 chambres sur terrain de 597 m2 | MAISON PLAIN-PIED FLAMMERANS |
| Price | 167 000 | 566 500 | 269 000 | 1 010 000 | 690 000 | 345 000 | 395 000 | 295 000 | 298 000 | 240 000 |
| Type | Immeuble | Immeuble | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Immeuble | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente de prestige | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 2 Rue Jean Boyvin | Chemin des Salines | 19 Rue du 19 Mars 1962 | 2 Route de Besançon | 6 Route de Dole | 7 Place des Pres Clers | Rue Pasteur | 6 Rue du Four Banal | 18 Ruelle du Sabotier | 2 Rue de Remilly |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 177 m² | 2390 m² | 246 m² | 392 m² | 525 m² | 218 m² | 208 m² | 197 m² | 210 m² | 88 m² |
| Land size | 0 m² | 0 m² | 3532 m² | 10502 m² | 12708 m² | 3228 m² | 842 m² | 3033 m² | 597 m² | 1142 m² |
| Bedrooms | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Garages | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 1948 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1650 | 1900 | 1703 | 2016 |
| Property ID | 2022832 | 2022924 | 2022916 | 2022918 | 2022913 | 2022901 | 2022911 | 2022906 | 2022904 | 2022902 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (28) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (8) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (3) | ||||||||||
| Garage (28) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (26) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (5) | ||||||||||
| Terrasse (26) | ||||||||||
| Wi-Fi |
