| Name | Maison en pierre de caractère 245 m2 5 chambres beaux volume | Appartement T2 avec garage et cave privatifs | Maison individuelle 126 m2 sur sous-sol – 4 chambres – terra | Maison ossature bois 124 m2 o DPE C o Vue dégagée o Proche O | IMMEUBLE DE RAPPORT A DOLE – 2 LOGEMENTS INDEPENDANTS + GARA | Appartement T4 de 141 m2 avec jardin et garage Village tou | Terrain constructible de 1 046 m2 proche centre-ville Fort | MAISON DE VILLAGE A RENOVER + HANGAR A VRIANGE | Maison en pierre rénovée 170 m2 Cadre naturel privilégié | Propriété d’Exception avec Activité Chambres d’Hôtes & Gîte |
| Price | 419 000 | 136 000 | 238 000 | 198 000 | 268 000 | 229 000 | 117 000 | 49 000 | 320 000 | 690 000 |
| Type | Maison/villa | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Immeuble | Appartement | Terrain | Maison/villa | Maison/villa | Local |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 15 Rue de la Libération | 28d rue de vesoul | 15 Avenue Bernard Louvot | 5 Rue Saint Symphorien | 63 Avenue du Marechal Juin | 23 Rue Pasteur | Avenue de Northwich | 10 Rue du Chateau Vert | 1 Chemin de la Riviere | 6 Route de Dole |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 245 m² | 54.43 m² | 126 m² | 124 m² | 202 m² | 141 m² | 1046 m² | 84 m² | 170 m² | 525 m² |
| Land size | 1700 m² | 0 m² | 894 m² | 673 m² | 0 m² | 0 m² | 1046 m² | 583 m² | 695 m² | 12708 m² |
| Bedrooms | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Bathrooms | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 0 | 1960 | 1980 | 1992 | 1800 | 1948 | 1800 | 1750 | ||
| Property ID | 20229032 | 2022941 | 2022940 | 2022838 | 2022927 | 2022931 | 2022930 | 2022877 | 2022928 | 20229132 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (28) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (8) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (3) | ||||||||||
| Garage (28) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (26) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (5) | ||||||||||
| Terrasse (26) | ||||||||||
| Wi-Fi |
