| Name | Maison individuelle 131 m2 – 3 chambres – Terrain de 550 m2 | Terrain constructible 2425 m2 | Terrains constructible DAMMARTIN-MARPAIN | À VENDRE Local d’Activité de 400 m2 Rochefort-sur-Nenon | Ensemble Immobilier sur la Commune de Belmont (39380) | Terrain constructible 1429 m2 | À Vendre Terrain Constructible de 1465 m2 Falletans (39) | Maison en pierre | Maison individuelle de 117m2 | MAISON FAMILIALE |
| Price | 192 000 | 41 000 | 35 000 | 495 000 | 220 000 | 46 000 | 55 000 | 150 000 | 108 000 | 290 000 |
| Type | Maison/villa | Terrain | Terrain | Local | Maison/villa | Terrain | Terrain | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 7 Grande Rue | Rue Principale | Chemin de Mutigney | 12a Rue des Métiers | Impasse Montluc | Lieu dit ''derrière la borde mortureux'' | Rue du Temple | 7 Rue de la Cure | 6 Rue Romaine | 7 Rue de la Tuilerie |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 131 m² | 2425 m² | 930 m² | 400 m² | 127 m² | 1429 m² | 1465 m² | 94 m² | 117 m² | 227 m² |
| Land size | 550 m² | 2425 m² | 930 m² | 0 m² | 23720 m² | 1429 m² | 1465 m² | 1019 m² | 1223 m² | 2000 m² |
| Bedrooms | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garages | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 0 |
| Year built | 1948 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 1977 | ||||
| Property ID | 2022789 | 2022814 | 2022808 | 2022783 | 2022773 | 2022768 | 2022739 | 2022612 | 2022712 | 2022637 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (33) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (10) | ||||||||||
| Climatisation (5) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (33) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (25) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (31) | ||||||||||
| Wi-Fi |
