| Name | Maison lumineuse de 132 m2 habitables avec vaste terrain de | Maison en pierre rénovée avec goût Santans (39) | Maison avec vue panoramique | À Vendre Terrain Constructible de 1465 m2 Falletans (39) | Maison en pierre | Gîte classé 4 étoiles tout confort – 5 chambres – prestation | Maison individuelle de 117m2 | Maison en pierre avec piscine | MAISON FAMILIALE | Ancienne ferme rénovée avec dépendances et grand terrain |
| Price | 289 000 | 239 000 | 399 000 | 65 000 | 170 000 | 430 000 | 116 000 | 269 000 | 295 000 | 264 000 |
| Type | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Terrain | Maison/villa | Local | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 5 Rue de la Vierge | 31 Lot le Val des Hauts Pres | Rue du Temple | 7 Rue de la Cure | 6 Rue Romaine | 22 Rue Principale | 7 Rue de la Tuilerie | 12 Rue du Val d'Amour | ||
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 132 m² | 192 m² | 188 m² | 1465 m² | 94 m² | 180 m² | 117 m² | 154 m² | 227 m² | 174 m² |
| Land size | 838 m² | 672 m² | 888 m² | 1465 m² | 1019 m² | 252 m² | 1223 m² | 956 m² | 2000 m² | 1474 m² |
| Bedrooms | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Bathrooms | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) |
| Year built | 2002 | 0 | 2005 | 1900 | 1948 | 1900 | 0 | 1977 | 1800 | |
| Property ID | 2022758 | 2022469 | 2022743 | 2022739 | 2022612 | 2022716 | 2022712 | 2022655 | 2022637 | 2022703 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (1) | ||||||||||
| Boxe (37) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (14) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (3) | ||||||||||
| Garage (37) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (28) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (8) | ||||||||||
| Terrasse (33) | ||||||||||
| Wi-Fi |
