| Name | Terrain constructible 2425 m2 | MAISON DIJON | Maison avec potentiel et grand terrain sur la commune de Che | Terrains constructible DAMMARTIN-MARPAIN | À VENDRE Local d’Activité de 400 m2 Rochefort-sur-Nenon | Ensemble Immobilier sur la Commune de Belmont (39380) | Terrain constructible 1429 m2 | À Vendre Terrain Constructible de 1465 m2 Falletans (39) | Maison en pierre | Maison individuelle de 117m2 |
| Price | 41 000 | 285 000 | 149 000 | 35 000 | 495 000 | 220 000 | 46 000 | 55 000 | 150 000 | 108 000 |
| Type | Terrain | Maison/villa | Maison/villa | Terrain | Local | Maison/villa | Terrain | Terrain | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | Rue Principale | 7 Rue des Valendons | 1 Rue de l'Ancien Chalet | Chemin de Mutigney | 12a Rue des Métiers | Impasse Montluc | Lieu dit ''derrière la borde mortureux'' | Rue du Temple | 7 Rue de la Cure | 6 Rue Romaine |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 2425 m² | 90 m² | 132 m² | 930 m² | 400 m² | 127 m² | 1429 m² | 1465 m² | 94 m² | 117 m² |
| Land size | 2425 m² | 370 m² | 3461 m² | 930 m² | 0 m² | 23720 m² | 1429 m² | 1465 m² | 1019 m² | 1223 m² |
| Bedrooms | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 1940 | 1948 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | ||||
| Property ID | 2022814 | 2022825 | 2022813 | 2022808 | 2022783 | 2022773 | 2022768 | 2022739 | 2022612 | 2022712 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (3) | ||||||||||
| Boxe (35) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (10) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (35) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (31) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (34) | ||||||||||
| Wi-Fi |
