| Name | fonds de commerce restaurant | Secteur Saint-Vit maison récente au calme en bord de forêt | APPARTEMENT T5 DOLE CENTRE | Maison individuelle 131 m2 – 3 chambres – Terrain de 550 m2 | Vesoul centre, appartement d’exception de 124 m2, entièremen | Terrain constructible 2425 m2 | MAISON D’EXCEPTION AVEC ACTIVITÉ DE GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTE | MAISON DIJON | Charmante maison en pierre de 130 m2 sur terrain clos à La V | Maison avec potentiel et grand terrain sur la commune de Che |
| Price | 199 000 | 349 000 | 159 000 | 205 000 | 157 000 | 41 000 | 799 000 | 285 000 | 250 000 | 159 000 |
| Type | Boutique | Maison/villa | Appartement | Maison/villa | Loft/atelier/surface | Terrain | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente fonds de commerce | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 79 rue des granges | 3 Impasse des Cypres | 59a Boulevard du President Wilson | 7 Grande Rue | 40 Rue Gerome | Rue Principale | 8 Route de Salins | 7 Rue des Valendons | 30 Rue de la Motte | 1 Rue de l'Ancien Chalet |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 356 m² | 168 m² | 89 m² | 131 m² | 124 m² | 2425 m² | 382 m² | 90 m² | 130 m² | 132 m² |
| Land size | 0 m² | 1157 m² | 0 m² | 550 m² | 0 m² | 2425 m² | 1308 m² | 370 m² | 972 m² | 3461 m² |
| Bedrooms | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Bathrooms | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 0 | 2012 | 1970 | 1948 | 1900 | 2018 | 1940 | 1796 | 1948 | |
| Property ID | 2022664 | 2022850 | 2022842 | 2022789 | 2022843 | 2022814 | 2022717 | 2022825 | 2022815 | 2022813 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon | ||||||||||
| Boxe (24) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (5) | ||||||||||
| Climatisation (5) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (24) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (21) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (1) | ||||||||||
| Terrasse (26) | ||||||||||
| Wi-Fi |
