| Name | Terrains constructible DAMMARTIN-MARPAIN | Terrain constructible Saint-Vit | A vendre terrain constructible Saint-Vit. | Maison familiale 95 m2 avec sous-sol complet et terrain de 1 | MAISON D’ARCHITECTE A MOISSEY | Maison en pierre à Gendrey | À VENDRE Local d’Activité de 400 m2 Rochefort-sur-Nenon | Maison individuelle de 230m2 implantée sur une parcelle de 2 | Maison de 168m2 habitables implantée sur une parcelle de 105 | Maison en pierre rénovée avec 6 chambres |
| Price | 35 000 | 85 000 | 85 000 | 199 000 | 389 000 | 170 000 | 495 000 | 320 000 | 177 000 | 269 000 |
| Type | Terrain | Terrain | Terrain | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Local | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | Chemin de Mutigney | 44 Rue de la Craie | 44 Rue de la Craie | 16 Chemin de Champagney | 6 Rue des Prés d'Amont | 37 Rue Richebourg | 12a Rue des Métiers | 5 Rue de la Paule | 10 Rue de Dole | 9 Grande Rue |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 930 m² | 650 m² | 650 m² | 95 m² | 234 m² | 132 m² | 400 m² | 230 m² | 168 m² | 203.24 m² |
| Land size | 930 m² | 650 m² | 650 m² | 1377 m² | 1002 m² | 2028 m² | 0 m² | 2693 m² | 1057 m² | 0 m² |
| Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garages | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) |
| Year built | 0 | 2011 | 0 | 1986 | 1930 | 1723 | ||||
| Property ID | 2022808 | 2022812 | 2022811 | 2022770 | 2022790 | 2022785 | 2022783 | 2022671 | 2022766 | 2022776 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon | ||||||||||
| Boxe (23) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (7) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (1) | ||||||||||
| Garage (23) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (21) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (4) | ||||||||||
| Terrasse (21) | ||||||||||
| Wi-Fi |
