| Name | Maison individuelle 245 m2 – 6 chambres – Terrain de 471 m2 | Maison 149 m2 avec vue, terrain 1456 m2, calme Sermange | Maison 122 m2, 4 chambres sur terrain de 6690 m2 | Grande maison rénovée 254 m2 + appartement indépendant déjà | Appartement T3 96 m2 – Terrain 504 m2 | Maison individuelle 146 m2 quartier Velotte | Maison rénovée avec charme et vue dégagée sur la campagne | MAISON DE VILLAGE A RENOVER + HANGAR A VRIANGE | Maison de village sur 880 m2 de terrain | Grande maison familiale 286 m2 15 min de Dole / secteur Ta |
| Price | 120 000 | 245 000 | 229 000 | 389 000 | 155 000 | 449 000 | 329 000 | 49 000 | 185 000 | 210 000 |
| Type | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 10 Rue Charles Blanc | 10 Rue du Choulot | 13 Route des 3 Sources les Minerais | 4 Rue de la Gravière | 15 Rue du Moulin | 15b rue henri fertet | 11 rue de l'Eglise | 10 Rue du Chateau Vert | 3 Rue d'Ougney | 1 Rue Bourgeoise |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 245 m² | 149 m² | 122 m² | 253 m² | 96 m² | 146 m² | 242 m² | 84 m² | 220 m² | 287 m² |
| Land size | 471 m² | 156 m² | 6690 m² | 624 m² | 0 m² | 1223 m² | 1211 m² | 583 m² | 880 m² | 442 m² |
| Bedrooms | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Bathrooms | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 1949 | 1987 | 1949 | 1755 | 1967 | 1970 | 0 | 1800 | 1850 | |
| Property ID | 2022898 | 2022895 | 2022890 | 20228552 | 2022889 | 2022747 | 2022882 | 2022877 | 2022874 | 2022865 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (3) | ||||||||||
| Boxe (35) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (10) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (35) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (31) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (34) | ||||||||||
| Wi-Fi |
