| Name | Propriété de caractère sur plus d’1 hectare de terrain | Propriété d’Exception avec Activité Chambres d’Hôtes & Gîte | Maison 218 m2 avec grand terrain arboré et dépendances | Maison familiale rénovée avec studio locatif, piscine et tri | Ensemble immobilier à fort potentiel locatif Lavans-lès-Do | Maison familiale 210 m2 – 6 chambres sur terrain de 597 m2 | Maison en pierre de caractère 245 m2 5 chambres beaux volume | Maison individuelle 245 m2 – 6 chambres – Terrain de 471 m2 | Maison 122 m2, 4 chambres sur terrain de 6690 m2 | Grande maison rénovée 254 m2 + appartement indépendant déjà |
| Price | 1 010 000 | 690 000 | 345 000 | 395 000 | 295 000 | 298 000 | 419 000 | 95 000 | 224 000 | 375 000 |
| Type | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Immeuble | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente de prestige | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 2 Route de Besançon | 6 Route de Dole | 7 Place des Pres Clers | Rue Pasteur | 6 Rue du Four Banal | 18 Ruelle du Sabotier | 15 Rue de la Libération | 10 Rue Charles Blanc | 13 Route des 3 Sources les Minerais | 4 Rue de la Gravière |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 392 m² | 525 m² | 218 m² | 208 m² | 197 m² | 210 m² | 245 m² | 245 m² | 122 m² | 253 m² |
| Land size | 10502 m² | 12708 m² | 3228 m² | 842 m² | 3033 m² | 597 m² | 1700 m² | 471 m² | 6690 m² | 624 m² |
| Bedrooms | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Bathrooms | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 |
| Year built | 0 | 1750 | 0 | 1650 | 1900 | 1703 | 0 | 1949 | 1949 | 1755 |
| Property ID | 2022918 | 2022913 | 2022901 | 2022911 | 2022906 | 2022904 | 2022903 | 2022898 | 2022890 | 20228552 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (25) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (9) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (5) | ||||||||||
| Garage (25) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (22) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (25) | ||||||||||
| Wi-Fi |
