| Name | Ensemble immobilier à fort potentiel locatif Lavans-lès-Do | Maison familiale 210 m2 – 6 chambres sur terrain de 597 m2 | MAISON PLAIN-PIED FLAMMERANS | Maison en pierre de caractère 245 m2 5 chambres beaux volume | Maison sur sous sol dans un écrin de verdure à Gendrey | Maison individuelle 245 m2 – 6 chambres – Terrain de 471 m2 | Maison 149 m2 avec vue, terrain 1456 m2, calme Sermange | Maison 122 m2, 4 chambres sur terrain de 6690 m2 | Grande maison rénovée 254 m2 + appartement indépendant déjà | Appartement T3 96 m2 – Terrain 504 m2 |
| Price | 315 000 | 298 000 | 245 000 | 419 000 | 269 000 | 120 000 | 245 000 | 229 000 | 375 000 | 155 000 |
| Type | Immeuble | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Appartement |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 6 Rue du Four Banal | 18 Ruelle du Sabotier | 2 Rue de Remilly | 15 Rue de la Libération | 7 Chemin de la Croix des Chandeliers | 10 Rue Charles Blanc | 10 Rue du Choulot | 13 Route des 3 Sources les Minerais | 4 Rue de la Gravière | 15 Rue du Moulin |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 197 m² | 210 m² | 88 m² | 245 m² | 135 m² | 245 m² | 149 m² | 122 m² | 253 m² | 96 m² |
| Land size | 3033 m² | 597 m² | 1142 m² | 1700 m² | 0 m² | 471 m² | 1456 m² | 6690 m² | 624 m² | 0 m² |
| Bedrooms | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Bathrooms | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 |
| Year built | 1900 | 1703 | 2016 | 0 | 2004 | 1949 | 1987 | 1949 | 1755 | 1967 |
| Property ID | 2022906 | 2022904 | 2022902 | 2022903 | 2022899 | 2022898 | 2022895 | 2022890 | 20228552 | 2022889 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (33) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (10) | ||||||||||
| Climatisation (5) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (33) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (25) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (31) | ||||||||||
| Wi-Fi |
