| Name | Maison en pierre rénovée 170 m2 Cadre naturel privilégié | Propriété d’Exception avec Activité Chambres d’Hôtes & Gîte | Immeuble de rapport centre ville de DOLE | Entrepôts de stockage d’une superfice totale de 2390 m2 | Grande maison familiale avec dépendance de 330 m2 et terrain | appartement type F2 de 68m2 résidence ‘le buffon’ | Propriété de caractère sur plus d’1 hectare de terrain | Propriété d’Exception avec Activité Chambres d’Hôtes & Gîte | Maison 218 m2 avec grand terrain arboré et dépendances | Maison familiale rénovée avec studio locatif, piscine et tri |
| Price | 320 000 | 690 000 | 177 000 | 566 500 | 269 000 | 137 000 | 1 200 000 | 690 000 | 345 000 | 420 000 |
| Type | Maison/villa | Local | Immeuble | Immeuble | Maison/villa | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente de prestige | Vente | Vente |
| Address | 1 Chemin de la Riviere | 6 Route de Dole | 2 Rue Jean Boyvin | Chemin des Salines | 19 Rue du 19 Mars 1962 | rue de trey | 2 Route de Besançon | 6 Route de Dole | 7 Place des Pres Clers | Rue Pasteur |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 170 m² | 525 m² | 177 m² | 2390 m² | 246 m² | 68 m² | 392 m² | 525 m² | 218 m² | 208 m² |
| Land size | 695 m² | 12708 m² | 0 m² | 0 m² | 3532 m² | 0 m² | 10502 m² | 12708 m² | 3228 m² | 842 m² |
| Bedrooms | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 6 |
| Bathrooms | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 1750 | 1948 | 0 | 0 | 1975 | 0 | 1750 | 0 | 1650 | |
| Property ID | 2022928 | 20229132 | 2022832 | 2022924 | 2022916 | 2022912 | 2022918 | 2022913 | 2022901 | 2022911 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (33) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (10) | ||||||||||
| Climatisation (5) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (33) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (25) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (31) | ||||||||||
| Wi-Fi |
