| Name | Maison familiale rénovée avec studio locatif, piscine et tri | MAISON + PISCINE + HANGAR à BRANS | Ensemble immobilier à fort potentiel locatif Lavans-lès-Do | Maison sur sous sol avec 5 chambres | Maison familiale 210 m2 – 6 chambres sur terrain de 597 m2 | MAISON PLAIN-PIED FLAMMERANS | Charmante maison en pierre, Pagney, calme | Maison individuelle de 90m2 sur une parcelle de 272m2 | Maison en pierre de caractère 245 m2 5 chambres beaux volume | Maison sur sous sol dans un écrin de verdure à Gendrey |
| Price | 420 000 | 289 000 | 315 000 | 289 000 | 298 000 | 250 000 | 95 000 | 180 000 | 419 000 | 269 000 |
| Type | Maison/villa | Maison/villa | Immeuble | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | Rue Pasteur | 25ter Rue de la Fontaine | 6 Rue du Four Banal | 1 Rue de la Fontaine | 18 Ruelle du Sabotier | 2 Rue de Remilly | 11 Rue de la Fontaine | 3 Rue de Brans | 15 Rue de la Libération | 7 Chemin de la Croix des Chandeliers |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 208 m² | 136 m² | 197 m² | 138.5 m² | 210 m² | 88 m² | 93 m² | 90 m² | 245 m² | 135 m² |
| Land size | 842 m² | 2857 m² | 3033 m² | 850 m² | 597 m² | 1142 m² | 0 m² | 272 m² | 1700 m² | 0 m² |
| Bedrooms | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Bathrooms | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 1650 | 2007 | 1900 | 2006 | 1703 | 2016 | 0 | 1800 | 0 | 2004 |
| Property ID | 2022911 | 2022858 | 2022906 | 2022908 | 2022904 | 2022902 | 2022757 | 2022869 | 2022903 | 2022899 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (3) | ||||||||||
| Boxe (35) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (10) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (35) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (31) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (34) | ||||||||||
| Wi-Fi |
