| Name | Terrain constructible 2425 m2 | MAISON IZIER | Maison avec activité de gîtes et chambres d’hôtes, Chaux-Cha | Grand terrain constructible de 1313 m2 à Saint-Vit | Terrain constructible Dole | MAISON DIJON | Charmante maison en pierre de 130 m2 sur terrain clos à La V | MAISON DE FAMILLE MOUCHARD | Magnifique maison idéale pour une vie paisible à Placey, à s | Maison avec potentiel et grand terrain sur la commune de Che |
| Price | 41 000 | 230 000 | 849 000 | 160 000 | 75 000 | 295 000 | 259 000 | 269 000 | 375 000 | 159 000 |
| Type | Terrain | Maison/villa | Maison/villa | Terrain | Terrain | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | Rue Principale | 4 Ruelle du Retard | 8 Route de Salins | 44 Rue de la Craie | 35 Rue de la Fenotte | 7 Rue des Valendons | 30 Rue de la Motte | 8 Rue du 4 Septembre 1870 | 5 Rue de Lavernay | 1 Rue de l'Ancien Chalet |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 2425 m² | 87 m² | 382 m² | 1313 m² | 606 m² | 90 m² | 130 m² | 188 m² | 165 m² | 132 m² |
| Land size | 2425 m² | 1524 m² | 1308 m² | 1313 m² | 606 m² | 370 m² | 972 m² | 1220 m² | 2540 m² | 3461 m² |
| Bedrooms | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Bathrooms | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 1976 | 2018 | 1940 | 1796 | 1962 | 1962 | 1948 | |||
| Property ID | 2022814 | 2022733 | 2022717 | 2022828 | 2022823 | 2022825 | 2022815 | 2022648 | 20022734 | 2022813 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon | ||||||||||
| Boxe (23) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (7) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (1) | ||||||||||
| Garage (23) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (21) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (4) | ||||||||||
| Terrasse (21) | ||||||||||
| Wi-Fi |
