| Name | Maison individuelle 126 m2 sur sous-sol – 4 chambres – terra | Maison individuelle – 3 chambres – garage – terrain de 1811 | maison sur sous sol avec 2032 m2 de terrain à Saint Vit | IMMEUBLE DE RAPPORT A DOLE – 2 LOGEMENTS INDEPENDANTS + GARA | Appartement T4 de 141 m2 avec jardin et garage Village tou | Maison en pierre rénovée 170 m2 Cadre naturel privilégié | Propriété d’Exception avec Activité Chambres d’Hôtes & Gîte | Immeuble de rapport centre ville de DOLE | Entrepôts de stockage d’une superfice totale de 2390 m2 | Grande maison familiale avec dépendance de 330 m2 et terrain |
| Price | 229 000 | 199 000 | 219 000 | 268 000 | 209 000 | 299 000 | 690 000 | 167 000 | 566 500 | 269 000 |
| Type | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Immeuble | Appartement | Maison/villa | Local | Immeuble | Immeuble | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 15 Avenue Bernard Louvot | 4 Route de Pleure | 18 Avenue de Dole | 63 Avenue du Marechal Juin | 23 Rue Pasteur | 1 Chemin de la Riviere | 6 Route de Dole | 2 Rue Jean Boyvin | Chemin des Salines | 19 Rue du 19 Mars 1962 |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 126 m² | 87 m² | 64.5 m² | 202 m² | 141 m² | 170 m² | 525 m² | 177 m² | 2390 m² | 246 m² |
| Land size | 894 m² | 1811 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 765 m² | 12708 m² | 0 m² | 0 m² | 3532 m² |
| Bedrooms | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 |
| Bathrooms | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Year built | 1980 | 2006 | 1975 | 1800 | 1948 | 1750 | 1948 | 0 | 0 | |
| Property ID | 2022940 | 2022943 | 2022909 | 2022927 | 2022931 | 2022928 | 20229132 | 2022832 | 2022924 | 2022916 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (25) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (9) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (5) | ||||||||||
| Garage (25) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (22) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (25) | ||||||||||
| Wi-Fi |
