| Name | Maison avec potentiel et grand terrain sur la commune de Che | Spacieuse maison en pierre de 243m2 habitables édifiée sur u | Terrain constructible 2425 m2 | Terrains constructible DAMMARTIN-MARPAIN | Terrain constructible Saint-Vit | A vendre terrain constructible Saint-Vit. | Appartement T2 au couur de Saint Vit | Charmant corps ferme du XVIIIe siècle – 220 m2 sur terrain d | Maison individuelle 124 m2 – 3 chambres | Maison familiale 95 m2 avec sous-sol complet et terrain de 1 |
| Price | 169 000 | 259 000 | 41 000 | 35 000 | 85 000 | 85 000 | 140 000 | 252 000 | 329 000 | 199 000 |
| Type | Maison/villa | Maison/villa | Terrain | Terrain | Terrain | Terrain | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 1 Rue de l'Ancien Chalet | 1 Impasse de la Croix d'Argent | Rue Principale | Chemin de Mutigney | 44 Rue de la Craie | 44 Rue de la Craie | 1 Rue de Marnay | 22 Rue du Rompre | 95d Rue des Nouvelles | 16 Chemin de Champagney |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 132 m² | 242 m² | 2425 m² | 930 m² | 650 m² | 650 m² | 70.3 m² | 220 m² | 124 m² | 95 m² |
| Land size | 3461 m² | 520 m² | 2425 m² | 930 m² | 650 m² | 650 m² | 0 m² | 1040 m² | 629 m² | 1377 m² |
| Bedrooms | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Bathrooms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Garages | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 1948 | 0 | 1920 | 1900 | 2018 | 0 | ||||
| Property ID | 2022813 | 2022816 | 2022814 | 2022808 | 2022812 | 2022811 | 2022803 | 2022800 | 2022726 | 2022770 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (1) | ||||||||||
| Boxe (37) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (14) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (3) | ||||||||||
| Garage (37) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (28) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (8) | ||||||||||
| Terrasse (33) | ||||||||||
| Wi-Fi |
