| Name | Maison 106 m2 Dole Bedugue Terrain 535 m2 | fonds de commerce restaurant | MAISON POUILLEY-LES-VIGNES | Secteur Saint-Vit maison récente au calme en bord de forêt | Maison en pierre avec piscine | APPARTEMENT T5 DOLE CENTRE | Maison individuelle 131 m2 – 3 chambres – Terrain de 550 m2 | Terrain constructible et viabilisé de 540 m2 | Vesoul centre, appartement d’exception de 124 m2, entièremen | Rare : Maison 476 m2 avec salle de cinéma et pièce de vie 12 |
| Price | 239 000 | 199 000 | 295 000 | 349 000 | 259 000 | 159 000 | 205 000 | 46 500 | 157 000 | 389 000 |
| Type | Maison/villa | Boutique | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Appartement | Maison/villa | Terrain | Loft/atelier/surface | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente fonds de commerce | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 6 Rue Youri Gagarine | 79 rue des granges | 4 Rue Charles Fourier | 3 Impasse des Cypres | 22 Rue Principale | 59a Boulevard du President Wilson | 7 Grande Rue | 12 Rue des Chardonnerets | 40 Rue Gerome | Martinet du Haut |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 106 m² | 356 m² | 119 m² | 168 m² | 154 m² | 89 m² | 131 m² | 540 m² | 124 m² | 476 m² |
| Land size | 535 m² | 0 m² | 822 m² | 1157 m² | 956 m² | 0 m² | 550 m² | 540 m² | 0 m² | 1613 m² |
| Bedrooms | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garages | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 (1) |
| Year built | 1965 | 0 | 1970 | 2012 | 0 | 1970 | 1948 | 1900 | 0 | |
| Property ID | 2022856 | 2022664 | 2022848 | 2022850 | 2022847 | 2022842 | 2022789 | 2022845 | 2022843 | 2022833 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon | ||||||||||
| Boxe (23) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (7) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (1) | ||||||||||
| Garage (23) | ||||||||||
| Gardien | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (21) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (4) | ||||||||||
| Terrasse (21) | ||||||||||
| Wi-Fi |
