| Name | Appartement 3 pièces – 58m2 | Maison 136 m2 Beaux volumes au coeur de Plumont | Maison 117 m2 Grand terrain clos Rochefort-sur-Nenon | Maison 5 pièces – 135 m2 | PROPRIETE AVEC PISCINE DAMPIERRE | DOLE T4 lumineux avec balcon et vue directe sur la Collégi | Maison 3 à 5 chambres sur 1 000 m2 Audelange | Spécial investisseurs Ensemble immobilier de 5 logements p | Maison de village de 159 m2 – 3 chambres – cave voutée et ga | Maison en pierre de caractère 245 m2 5 chambres beaux volume |
| Price | 129 000 | 235 000 | 239 000 | 269 000 | 379 000 | 125 000 | 165 000 | 650 000 | 79 000 | 399 000 |
| Type | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Appartement | Maison/villa | Immeuble | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Address | 25 boulevard diderot | 11 Rue Jean Mermoz | 27 Rue de la Petite Croix | 3 Chemin du Bois des Nouhes | 20 Rue des Tilleuls | 108 Boulevard du President Wilson | 18 Grande Rue | 4 Rue de la Gravière | 32 Rue du Chirurgien Boy | 15 Rue de la Libération |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 58 m² | 136 m² | 120 m² | 135 m² | 162 m² | 76.93 m² | 94 m² | 563 m² | 159 m² | 245 m² |
| Land size | 0 m² | 498 m² | 1894 m² | 200 m² | 1854 m² | 0 m² | 1000 m² | 0 m² | 282 m² | 1700 m² |
| Bedrooms | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 0 | 1974 | 1982 | 1983 | 1977 | 1970 | 0 | 1755 | 1850 | 0 |
| Property ID | 2022979 | 2022977 | 2022958 | 2022975 | 2022959 | 2022957 | 2022956 | 2022955 | 2022948 | 20229032 |
| Ascenseur (1) | ||||||||||
| Balcon (2) | ||||||||||
| Boxe (25) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (9) | ||||||||||
| Climatisation (4) | ||||||||||
| Exclusivité (5) | ||||||||||
| Garage (25) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé | ||||||||||
| Parking (22) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (25) | ||||||||||
| Wi-Fi |
