| Name | Entrepôts de stockage d’une superfice totale de 2390 m2 | Maison contemporaine de 126 m2 habitables à Etrepigney | Grande maison familiale avec dépendance de 330 m2 et terrain | Appartement T3 74 m2 Besançon | appartement type F2 de 68m2 résidence ‘le buffon’ | Appartement de 106 m2 habitables au coeur de la commune de G | Propriété de caractère sur plus d’1 hectare de terrain | Maison avec sous-sol complet et combles aménageables | Propriété d’Exception avec Activité Chambres d’Hôtes & Gîte | Maison 218 m2 avec grand terrain arboré et dépendances |
| Price | 566 500 | 220 000 | 269 000 | 149 000 | 149 000 | 139 000 | 1 200 000 | 179 000 | 690 000 | 345 000 |
| Type | Immeuble | Maison/villa | Maison/villa | Appartement | Appartement | Appartement | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa | Maison/villa |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente de prestige | Vente |
| Address | Chemin des Salines | 9 Rue Fardée | 19 Rue du 19 Mars 1962 | rue roussillon | rue de trey | 9 Place du 11 Novembre | 2 Route de Besançon | 2 Grande Rue | 6 Route de Dole | 7 Place des Pres Clers |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | ||||||||||
| State | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Area size | 2390 m² | 126.5 m² | 246 m² | 74 m² | 68 m² | 106.58 m² | 392 m² | 96 m² | 525 m² | 218 m² |
| Land size | 0 m² | 301 m² | 3532 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 10502 m² | 2353 m² | 12708 m² | 3228 m² |
| Bedrooms | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Garages | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| Year built | 0 | 2008 | 0 | 1967 | 1975 | 0 | 0 | 1975 | 1750 | 0 |
| Property ID | 2022924 | 2022923 | 2022916 | 2022922 | 2022912 | 2022920 | 2022918 | 2022917 | 2022913 | 2022901 |
| Ascenseur (2) | ||||||||||
| Balcon (3) | ||||||||||
| Boxe (35) | ||||||||||
| Buanderie | ||||||||||
| Cave (10) | ||||||||||
| Climatisation (6) | ||||||||||
| Exclusivité (2) | ||||||||||
| Garage (35) | ||||||||||
| Gardien (1) | ||||||||||
| Meublé (1) | ||||||||||
| Parking (31) | ||||||||||
| Parking privé | ||||||||||
| Piscine (6) | ||||||||||
| Terrasse (34) | ||||||||||
| Wi-Fi |
